Descubra qual é o salário mínimo de cada província japonesa
No Brasil, sabemos que o valor do salário mínimo atualmente é de 880 reais, mas e no Japão? Quanto custa um salário mínimo? Salário mínimo no Japão é chamado de Saitei Chingin (最低賃金), no entanto outro termo comumente usado é Jikyuu (時給) se referindo a cada hora trabalhada. Não existe um valor único pois cada província tem sua própria legislação.
A média nacional é 823 ienes, o que equivale a 144.848 ienes por mês (8 horas trabalhadas, 22 dias por mês). Esse valor não inclui horas extras (zanguiô), que são realidade de boa parte dos brasileiros e responsáveis por garantir um montante mais polpudo no dia do pagamento. A remuneração a hora também é muito variável, pois depende da região e do setor.
Em média, os brasileiros no Japão ganham entre 800 e 1200 ienes/hora. Suponhamos que uma pessoa ganhe 1200 ienes. No final do mês poderá ganhar cerca de 220 mil ienes, caso não trabalhe aos sábados e nem faça horas extras. Isso equivale a 2.189,66 dólares, o que daria cerca de 7 mil reais na cotação de hoje. Pode parecer muito para quem vive a realidade do Brasil, mas é um salário que dá para uma pessoa viver bem, mas sem extravagâncias.
Não podemos esquecer que o custo de vida no Japão é relativamente alto embora seja compatível com o que a maioria das pessoas ganham. Já um salário mínimo de 140.000 ienes que equivale cerca de 1400 dólares, é considerado um salário muito baixo, mesmo levando em conta gastos básicos tais como alimentação, moradia, telefone, água, luz e gás.
Quais as províncias que tem os salários mínimos mais altos?
Segundo o Roudou Kijun Kantokusho 労働基準監督署 (Escritório de Normas Trabalhistas), a média de salários está classificada em A,B,C e D. Os da categoria A seriam os salários mínimos mais altos e pertencem às províncias de Chiba, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka.
Já os salários mínimos mais baixos corresponde a categoria D e pertencem às províncias de Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Fukushima, Tottori, Shimane, Tokushima, Ehime, Kochi, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa.
Categorias |
Províncias |
A | Chiba, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka |
B | Ibaraki, Tochigi, Saitama, Toyama, Nagano, Shizuoka, Mie, Shiga, Kyoto, Hyogo, Hiroshima |
C | Hokkaido, Miyagi, Gunma, Niigata, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Gifu, Nara, Wakayama, Okayama, Yamaguchi, Kagawa, Fukuoka |
D | Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Fukushima, Tottori, Shimane, Tokushima, Ehime, Kochi, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa |
Por que não há um Salário Mínimo fixo em todo o Japão?
Porque o valor mínimo estipulado por hora trabalhada é calculado com base no custo de vida local. Por exemplo, Tóquio, Kanagawa e Osaka são as regiões que pagam mais, no entanto são consideradas as mais caras para se viver.
Já as províncias de Okinawa, Tottori, Kochi e Miyazaki, pagam menos, mas em compensação, o custo de vida é bem mais barato.
Lembrando que se o empregador pagar menos que esse limite mínimo, poderá ser penalizado com multa.
Por isso, consulte o valor do salário mínimo da sua região fornecido pelo Roudou Kijun Kantokusho 労働基準監督署.
Os valores são atualizados a cada ano.
Confira abaixo, a tabela atualizada (2017).
Província |
Valor mínimo por hora |
Em vigor desde |
Hokkaido 北海道 | 786 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Aomori 青森 | 716 ienes/hora | 20 de Outubro de 2016 |
Iwate 岩手 | 716 ienes/hora | 05 de Outubro de 2016 |
Miyagi 宮城 | 748 ienes/hora | 05 de outubro de 2016 |
Akita 秋田 | 716 ienes/hora | 06 de outubro de 2016 |
Yamagata 山形 | 717 ienes/hora | 06 de Outubro de 2016 |
Fukushima 福島 | 726 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Ibaraki 茨城 | 771 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Tochigi 栃木 | 775 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Gunma 群馬 | 759 ienes/hora | 05 de outubro de 2016 |
Saitama 埼玉 | 845 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Chiba 千葉 | 842 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Tóquio 東京 | 932 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Kanagawa 神奈川 | 930 ienes/hora | 01 de Outubro de 2016 |
Niigata 新潟 | 753 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Toyama 富山 | 770 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Ishikawa 石川 | 757 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Fukui 福井 | 754 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Yamanashi 山梨 | 759 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Nagano 長野 | 770 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Gifu 岐阜 | 776 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Shizuoka 静岡 | 807 ienes/hora | 05 de outubro de 2015 |
Aichi 愛知 | 845 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Mie 三重 | 795 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Shiga 滋賀 | 788 ienes/hora | 06 de outubro de 2016 |
Kyoto 京都 | 831 ienes/hora | 02 de outubro de 2016 |
Osaka 大阪 | 883 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Hyogo 兵庫 | 819 ienes/hora | 06 de outubro de 2016 |
Nara 奈良 | 762 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Wakayama 和歌山 | 753 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Tottori 鳥取 | 715 ienes/hora | 12 de outubro de 2016 |
Shimane 島根 | 718 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Okayama 岡山 | 757 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Hiroshima 広島 | 791 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Yamaguchi 山口 | 753 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Tokushima 徳島 | 716 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Kagawa 香川 | 742 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Ehime 愛媛 | 717 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Kochi 高知 | 715 ienes/hora | 13 de Outubro de 2016 |
Fukuoka 福岡 | 765 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Saga 佐賀 | 715 ienes/hora | 02 de outubro de 2016 |
Nagasaki 長崎 | 715 ienes/hora | 06 de outubro de 2016 |
Kumamoto 熊本 | 715 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Oita 大分 | 715 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Miyazaki 宮崎 | 714 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Kagoshima 鹿児島 | 715 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Okinawa 沖縄 | 714 ienes/hora | 01 de outubro de 2016 |
Fonte: Japão em Foco