Os termos cidades-gêmeas e cidades-irmãs são usados para descrever um acordo de cooperação feito entre cidades, municípios, estados e províncias com o objetivo de promover laços culturais e de amizade. Os acordos de geminação entre os países começaram a surgir em 1947, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Inicialmente esses acordos tinham como principal objetivo selar a paz e promover a reconciliação entre países que se posicionaram em lados opostos durante a guerra. Porém, com o passar dos anos, os acordos passaram também a incentivar o comércio e o turismo, além de promover um intercâmbio cultural entre eles.
Através desses acordos de geminação, muitos projetos interculturais entre as cidades são realizados, promovendo a troca de conhecimentos e experiências, estabelecendo laços mais estreitos e fomentando a cooperação, solidariedade e compreenção internacional entre os cidadãos dos municípios que possuem a co-irmandade.
A geminação entre cidades e estados promovem também os intercâmbiosentre Universidades, além de vários programas comunitários, educacionais, sociais e culturais. A Co-irmandade internacional são parcerias permanentes, reconhecidas oficialmente e podem ocorrer entre dois ou mais estados ou municípios.
Províncias japonesas e estados brasileiros
Os primeiros acordos de geminação entre estados brasileiros e províncias japonesas ocorreram em 1973, entre o estado de Minas Gerais e a província de Yamanashi e entre o estado de São Paulo e a província de Mie. Já o último acordo firmado foi em 1986, entre o estado de Mato Grosso do Sul e Okinawa.
Província
|
Estado
|
Data de firmação
|
---|---|---|
Aomori | Santa Catarina | Outubro de 1980 |
Gunma | São Paulo | Agosto de 1980 |
Chiba | Pará | Novembro de 1979 |
Tokyo | São Paulo | Junho de 1990 |
Toyama | São Paulo | Julho de 1985 |
Yamanashi | Minas Gerais | Julho de 1973 |
Mie | São Paulo | Novembro de 1973 |
Shiga | Rio Grande do Sul | Maio de 1980 |
Hyogo | Paraná | Maio de 1970 |
Tokushima | São Paulo | Novembro de 1984 |
Okinawa | Mato Grosso do Sul | Abril de 1986 |
Cidades Irmãs – Japão e Brasil
Os primeiros acordos de geminação entre cidades brasileiras e japonesas aconteceu em 1963 entre as cidades de Pelotas (RS) e a cidade de Suzu-shi (Ishikawa-ken) e em 1967, entre as cidades de Porto Alegre (RS) e Kanazawa-shi (Ishikawa Ken).
Já os últimos acordos firmados foram entre as cidades de Londrina (PR) e Nago-shi (Okinawa), em 1998 e entre as cidades de Manaus (AM) e Hamamatsu-shi (Shizuoka), em 2008.
As cidades-irmãs costumam trocar monumentos para simbolizar a co-irmandade. Por exemplo, na cidade de Registro, há uma praça de estilo oriental que recebeu o nome de Praça Nakatsugawa, em homenagem a sua cidade-irmã.
Já em Nakatsugawa também há um monumento que simboliza sua cidade-irmã brasileira.
O Brasil e o Japão possuem 11 províncias e 47 cidades coirmãs. Confira abaixo a lista com todas as Cidades-irmãs entre Brasil e Japão. Será que a cidade onde você mora no Brasil possui uma cidade-gêmea japonesa? Se tiver, nos conte qual é o monumento criado para simbolizar os laços de amizade entre as duas cidades.
Cidade
|
Província
|
Município
|
Data
|
---|---|---|---|
Engaru-cho | Hokkaido | Bastos / SP | Outubro de 1972 |
Ajigasawa-machi | Aomori | São Sebastião / SP | Outubro de 1984 |
Natori-shi | Miyagi | Guararapes / SP | Maio de 1979 |
Shibata-machi | Miyagi | Assis Chateaubriand / PR | Abril de 1981 |
Yonezawa-shi | Yamagata | Taubaté / SP | Janeiro de 1974 |
Takasaki-shi | Gunma | Santo André / SP | Outubro de 1981 |
Oizumi-machi | Gunma | Guaratinguetá / SP | Outubro de 1992 |
Sodegaura-shi | Chiba | Itajaí / SC | Janeiro de 1979 |
Mitsuke-shi | Niigata | Mairinque / SP | Setembro de 1973 |
Toyama-shi | Toyama | Mogi das Cruzes / SP | Novembro de 1979 |
Takaoka-shi | Toyama | Mirandópolis / SP | Outubro de 1974 |
Kanazawa-shi | Ishikawa | Porto Alegre / RS | Março de 1967 |
Komatsu-shi | Ishikawa | Suzano / SP | Julho de 1972 |
Suzu-shi | Ishikawa | Pelotas / RS | Setembro de 1963 |
Karuizawa-machi | Nagano | Campos de Jordão / SP | Julho de 1968 |
Iijima-machi | Nagano | Ferraz de Vasconcelos / SP | Maio de 1975 |
Gifu-shi | Gifu | Campinas / SP | Fevereiro de 1982 |
Seki-shi | Gifu | Mogi das Cruzes /SP | Maio de 1969 |
Nakatsugawa-shi | Gifu | Registro / SP | Agosto de 1980 |
Tsu-shi | Mie | Osasco / SP | Outubro de 1976 |
Kumano-shi | Mie | Bastos / SP | Dezembro de 1972 |
Hino-cho | Shiga | Embu / SP | Maio de 1984 |
Kameoka-shi | Kyoto | Jandira / SP | Novembro de 1985 |
Osaka-shi | Osaka | São Paulo / SP | Outubro de 1969 |
Kodama-shi | Osaka | São Jose dos Campos / SP | Abril de 1973 |
Kobe-shi | Hyogo | Rio de Janeiro / RJ | Maio de 1969 |
Himeji-shi | Hyogo | Curitiba / PR | Maio de 1984 |
Nishinomiya-shi | Hyogo | Londrina / PR | Maio de 1977 |
Kakogawa-shi | Hyogo | Maringá / PR | Julho de 1973 |
Awaji-shi | Hyogo | Paranaguá / PR | Maio de 1986 |
Tenri-shi | Nara | Bauru / SP | Abril de 1970 |
Higashihiroshima-shi | Hiroshima | Marília / SP | Novembro de 1980 |
Shimonoseki-shi | Yamaguchi | Santos / SP | Outubro de 1971 |
Iwakuni-shi | Yamaguchi | Jundiaí / SP | Abril de 1990 |
Shunan-shi | Yamaguchi | São Bernardo do Campo / SP | Abril de 1974 |
Tosa-shi | Kochi | Itatiba / SP | Agosto de 1989 |
Susaki-shi | Kochi | Castanhal / PA | Outubro de 1979 |
Ino-cho | Kochi | Cotia / SP | Junho de 1966 |
Saga-shi | Saga | Limeira / SP | Abril de 1981 |
Nagasaki-shi | Nagasaki | Santos / SP | Julho de 1972 |
Hasami-cho | Nagasaki | Mauá / SP | Abril de 1988 |
Ozu-machi | Kumamoto | Piedade / SP | Abril de 1986 |
Ozu-machi | Kumamoto | Salesópolis / SP | Outubro de 1968 |
Kushima-shi | Miyazaki | Ibiúna / SP | Maio de 1987 |
Hamamatsu-shi | Shizuoka | Cuiabá / MT | Julho de 2008 |
Naha-shi | Okinawa | São Vicente / SP | Outubro de 1978 |
Nago-shi | Okinawa | Londrina / PR | Agosto de 1998 |
Hamamatsu-shi | Shizuoka | Manaus / AM | Julho de 2008 |
Fonte: Japão em Foco