O Japão está dividido em 47 províncias que correspondem ao que chamamos no Brasil de estados. Existem quatro designações diferentes para estas divisões administrativas (都, to; 道, dō; 府, fu ou 県; ken), que deu origem ao nome Todōfuken (都道府県) que seria um nome genérico para “província”.
Cada província ou prefeitura como também é chamada é governada por um governador eleito diretamente (知事, chiji), que tem seu mandato por 4 anos. Cada província é subdividida em cidades (市 shi) e distritos (郡 gun). Cada distrito é subdividido em bairros (町chō ou machi) e vilas (村 son ou mura).
As províncias também são divididas de acordo com as regiões que se encontram. Veja abaixo quais são as províncias e suas respectivas regiões:
Tóquio é a capital japonesa e é designado como ( 都 ; To). Hokkaido é designado como ( 道 ; Dō ).
Osaka e Kyoto como ( 府 ; Fu ) e as outras 43 prefeituras como ( 県 ; Ken ).
Já as regiões não são unidades administrativas oficiais, mas eles tem sido usados como sendo uma divisão regional do Japão em uma série de contextos.
As 8 regiões japonesas são muito usadas em mapas, livros didáticos de geografia e previsão do tempo que geralmente fazem a previsão de acordo com a região.
Além disso, muitas empresas e instituições utilizam sua região de origem, como parte de seu nome (Kinki Nippon Railway, Chūgoku Bank, Universidade de Tohoku, etc).
Lista das 47 províncias separadas por regiões
Hokkaidō1. Hokkaidō Tōhoku2. Aomori Kansai24. Mie |
Kantō8. Ibaraki Chūgoku31. Tottori Shikoku36. Tokushima |
Chūbu e Tōkai15. Niigata Kyūshū e Okinawa40. Fukuoka |
Cada província tem sua capital, assim como ocorre com os estados brasileiros. É na capital que se localiza a sede administrativa de cada província. Atualmente a capital japonesa é Tóquio. Confira abaixo uma lista com o nome de todas as províncias japonesas e suas respectivas capitais.
Lista com as províncias japonesas e suas capitais
かんじ | Prefeitura | ひらがな | Capital | ひらがな |
愛知県 | Aichi | あいち | Nagoya | なごや |
青森県 | Aomori | あおもり | Aomori | あおもり |
秋田県 | Akita | あきた | Akita | あきた |
石川県 | Ishikawa | いしかわ | Kanazawa | かなざわ |
茨城県 | Ibaraki | いばらき | Mito | みと |
栃木県 | Tochigi | とちぎ | Utsunomiya | うつのみや |
岩手県 | Iwate | いわて | Morioka | もりおか |
愛媛県 | Ehime | えひめ | Matsuyama | まつやま |
大分県 | Oita | おおいた | Oita | おおいた |
大阪府 | Osaka | おおさか | Osaka | おおさか |
岡山県 | Okayama | おかやま | Okayama | おかやま |
沖縄県 | Okinawa | おきなわ | Naha | なは |
香川県 | Kagawa | かがわ | Takamatsu | たかまつ |
鹿児島県 | Kagoshima | かごしま | Kagoshima | かごしま |
京都府 | Kyōto | きょうと | Kyōto | きょうと |
岐阜県 | Gifu | ぎふ | Gifu | ぎふ |
熊本県 | Kumamoto | くまもと | Kumamoto | くまもと |
群馬県 | Gunma | ぐんま | Maebashi | まえばし |
高知県 | Kōchi | こうち | Kōchi | こうち |
埼玉県 | Saitama | さいたま | Saitama | さいたま |
佐賀県 | Saga | さが | Saga | さが |
滋賀県 | Shiga | しが | Otsu | おおつ |
静岡県 | Shizuoka | しずおか | Shizuoka | しずおか |
神奈川県 | Kanagawa | かながわ | Yokohama | よこはま |
島根県 | Shimane | しまね | Matsue | まつえ |
千葉県 | Chiba | ちば | Chiba | ちば |
東京都 | Tōkyō | とうきょう | Oficial: Shinjuku | しんじゅく |
徳島県 | Tokushima | とくしま | Tokushima | とくしま |
鳥取県 | Tottori | とっとり | Tottori | とっとり |
富山県 | Toyama | とやま | Toyama | とやま |
長崎県 | Nagasaki | ながさき | Nagasaki | ながさき |
長野県 | Nagano | ながの | Nagano | ながの |
奈良県 | Nara | なら | Nara | なら |
新潟県 | Niigata | にいがた | Niigata | にいがた |
兵庫県 | Hyōgo | ひょうご | Kōbe | こうべ |
広島県 | Hiroshima | ひろしま | Hiroshima | ひろしま |
福井県 | Fukui | ふくい | Fukui | ふくい |
福岡県 | Fukuoka | ふくおか | Fukuoka | ふくおか |
福島県 | Fukushima | ふくしま | Fukushima | ふくしま |
北海道 | Hokkaidō | ほっかいどう | Sapporo | さっぽろ |
三重県 | Mie | みえ | Tsu | つ |
宮城県 | Miyagi | みやぎ | Sendai | せんだい |
宮崎県 | Miyazaki | みやざき | Miyazaki | みやざき |
山形県 | Yamagata | やまがた | Yamagata | やまがた |
山口県 | Yamaguchi | やまぐち | Yamaguchi | やまぐち |
山梨県 | Yamanashi | やまなし | Kōfu | こうふ |
和歌山県 | Wakayama | わかやま | Wakayama | わかやま |
Fonte: Japão em Foco