O Japão é um dos países com maior número de sobrenomes do mundo, com mais de 100 mil sobrenomes registrados em todo o arquipélago. Só para nível de comparação, a China apesar de deter quase um quinto da população mundial, possui menos de 500 sobrenomes registrados. E pra piorar, o mesmo sobrenome pode ser escrito com kanji diferente, resultando em outro significado.
Mas, o legal dos sobrenomes japoneses, assim como acontece com sobrenomes de outras partes do mundo, é que a partir do seu significado conseguimos ter uma ideia da origem dos seus ancestrais: onde viviam, no que trabalhavam, a escala social, entre muitas outras coisas. Tanaka (田中), por exemplo, significa “Meio do arrozal”, o que indica que esta família era formada por camponeses.
Outro exemplo, Koyama (小山) significa “Pequena Montanha” e como o nome já diz, os ancestrais moravam próximo a um pequeno monte. Já Hattori (服部) significa “Aliança Roupas”. Pode não fazer sentido, mas ao estudar a genealogia do nome, descobre-se que esta família de origem chinesa ou coreana, trabalhava com a criação de bicho da seda e confecções de roupas.
Como deu pra perceber, através dos sobrenomes podemos descobrir muitas coisas a respeito dos nossos ancestrais, até mesmo se pertenciam a alguma classe samurai. Takeda (武田), por exemplo significa “Arrozal do Guerreiro” e são descendentes de Minamoto Yoshimitsu (1056-1127), um samurai que governou várias províncias, principalmente Kai (atual província de Yamanashi).
Mas, sem mais delongas, confira uma lista com 200 sobrenomes comuns no Japão. Será que o seu sobrenome está nesta lista? Se tiver dificuldades de encontrar, aperte as teclas CTRL+F para fazer uma busca. Lembrando que o significado pode ser outro, dependendo do kanji em que é escrito.
Kanji |
Kana |
Romaji |
Significado |
|
1. | 佐藤 | さとう | Satou | Campo de Glicínias |
2. | 鈴木 | すずき | Suzuki | Árvore de sinos |
3. | 高橋 | たかはし | Takahashi | Ponte alta |
4. | 田中 | たなか | Tanaka | Meio do arrozal |
5. | 渡辺 | わたなべ | Watanabe | Atravessar pela beira |
6. | 伊藤 | いとう | Itou | Glicínia de Ise (cidade de Mie) |
7. | 山本 | やまもと | Yamamoto | Base da montanha |
8. | 中村 | なかむら | Nakamura | Meio da aldeia |
9. | 小林 | こばやし | Kobayashi | Bosque pequeno |
10. | 加藤 | かとう | Katou | Glicínia de Kaga (Antigo nome de Ishikawa) |
11. | 吉田 | よしだ | Yoshida | Plantação Auspiciosa |
12. | 山田 | やまだ | Yamada | Arrozal da Montanha |
13. | 佐々木 | ささき | Sasaki | Árvore de Apoio |
14. | 山口 | やまぐち | Yamaguchi | Abertura para a Montanha |
15. | 斎藤 齋藤 |
さいとう | Saitou | Glicínia Afetuosa |
16. | 松本 | まつもと | Matsumoto | Base do Pinheiro |
17. | 井上 | いのうえ | Inoue | Em cima do Poço |
18. | 木村 | きむら | Kimura | Povoado com Árvores |
19. | 林 | はやし | Hayashi | Bosque |
20. | 清水 | しみず | Shimizu | Água Pura |
21. | 山崎 | やまざき やまさき |
Yamazaki Yamasaki |
Extremidade da Montanha |
22. | 森 | もり | Mori | Bosque |
23. | 阿部 | あべ | Abe | Grupo Agradável |
24. | 池田 | いけだ | Ikeda | Plantação com Lago |
25. | 橋本 | はしもと | Hashimoto | Base/Origem da Ponte |
26. | 山下 | やました | Yamashita | Embaixo da Montanha |
27. | 石川 | いしかわ | Ishikawa | Rio Pedregoso |
28. | 中島 | なかじま なかしま |
Nakajima Nakashima |
Ilha Central |
29. | 前田 | まえだ | Maeda | Em frente ao Arrozal |
30. | 藤田 | ふじた | Fujita | Plantação de Glicínia |
31. | 小川 | おがわ | Ogawa | Rio Pequeno |
32. | 後藤 | ごとう | Gotou | Atrás da Glicínia |
33. | 岡田 | おかだ | Okada | Arrozal da Colina |
34 | 長谷川 | はせがわ | Hasegawa | Longo rio que corre o vale |
35. | 村上 | むらかみ | Murakami | Encima do povoado |
36. | 近藤 | こんどう | Kondou | Próximo da Glicínia |
37. | 石井 | いしい | Ishii | Poço de Pedra |
38. | 川上 | かわかみ | Kawakami | Acima do rio |
39. | 坂本 | さかもと | Sakamoto | Parte de baixo da descida |
40. | 遠藤 | えんどう | Endou | Distante da Glicínia |
41. | 青木 | あおき | Aoki | Árvore Verde |
42. | 藤井 | ふじい | Fujii | Poço de Glicínia |
43. | 西村 | にしむら | Nishimura | Povoado do Oeste |
44. | 福田 | ふくだ | Fukuda | Arrozal da Sorte |
45. | 太田 | おおた | Oota | Arrozal Fértil |
46. | 三浦 | みうら | Miura | Três Baías |
47. | 岡本 | おかもと | Okamoto | Base da Colina |
48. | 松田 | まつだ | Matsuda | Arrozal com Pinheiro |
49. | 中川 | なかがわ | Nakagawa | Rio Central |
50. | 中野 | なかの | Nakano | Campo Central |
51. | 原田 | はらだ | Harada | Plantação no Campo |
52. | 藤原 | ふじわら | Fujiwara | Campo de Glicínia |
53. | 小野 | おの | Ono | Pequeno Campo |
54. | 田村 | たむら | Tamura | Povoado com arrozal |
55. | 竹内 | たけうち | Takeuchi | Dentro do Bambuzal |
56. | 金子 | かねこ | Kaneko | Filho Afortunado |
57. | 和田 | わだ | Wada | Plantação Harmoniosa |
58. | 中山 | なかやま | Nakayama | Dentro da Montanha |
59. | 石田 | いしだ | Ishida | Plantação Pedregosa |
60. | 上田 | うえだ うえた |
Ueda Ueta |
Plantação de cima/do topo |
61. | 森田 | もりた | Morita | Plantação no Bosque |
62. | 原 | はら | Hara | Campo |
63. | 柴田 | しばた | Shibata | Plantação com Gravetos |
64. | 酒井 | さかい | Sakai | Poço de saquê |
65. | 工藤 | くどう | Kudou | Glicínia Habilidosa |
66. | 横山 | よこやま | Yokoyama | Ao lado da Montanha |
67. | 宮崎 | みやざき | Miyazaki | Extremidade do Templo/Palácio |
68. | 宮本 | みやもと | Miyamoto | Origem do Templo/Palácio |
69. | 内田 | うちだ | Uchida | Dentro da Plantação |
70. | 高木 | たかぎ | Takagi | Árvore Alta |
71. | 安藤 | あんどう | Andou | Tranquila Glicínia |
72. | 谷口 | たにぐち | Taniguchi | Abertura do Vale |
73. | 大野 | おおの | Oono | Grande Planície |
74. | 丸山 | まるやま | Maruyama | Montanha Redonda |
75. | 今井 | いまい | Imai | Poço Atual |
76. | 高田 | たかだ たかた |
Takada Takata |
Plantação Alta |
77. | 藤本 | ふじもと | Fujimoto | Origem da Glicínia |
78. | 武田 | たけだ | Takeda | Arrozal do Guerreiro |
79. | 村田 | むらた | Murata | Plantação do Vilarejo |
80. | 上野 | うえの | Ueno | Em cima da Planície |
81. | 杉山 | すぎやま | Sugiyama | Montanha de Cedro |
82. | 増田 | ますだ | Masuda | Plantação Ampliada |
83. | 菅原 | すがわら | Sugawara | Campo de Junça |
84. | 平野 | ひらの | Hirano | Campo Plano |
85. | 大塚 | おおつか | Ootsuka | Grande Túmulo Antigo |
86. | 小島 | こじま | Kojima | Pequena Ilha |
87. | 千葉 | ちば | Chiba | Mil Folhas |
88. | 久保 | くぼ | Kubo | Terreno em desnível |
89. | 松井 | まつい | Matsui | Poço do Pinheiro |
90. | 岩崎 | いわさき | Iwasaki | Extremidade do Rochedo |
91. | 桜井 櫻井 |
さくらい | Sakurai | Poço da Cerejeira |
92. | 木下 | きのした | Kinoshita | Debaixo da Árvore |
93. | 野口 | のぐち | Noguchi | Entrada do Campo |
94. | 松尾 | まつお | Matsuo | Cauda do Pinheiro |
95. | 野村 | のむら | Nomura | Vilarejo do Campo |
96. | 菊地 菊池 |
きくち | Kikuchi | Terra do Crisântemo Lagoa do Crisântemo |
97. | 佐野 | さの | Sano | Pequeno Campo |
98. | 大西 | おおにし | Oonishi | Grande Oeste |
99. | 杉本 | すぎもと | Sugimoto | Origem do Cedro |
100. | 新井 荒井 |
あらい | Arai | Poço Novo Nova Residência |
101. | 浜田 | はまだ | Hamada | Arrozal da praia |
102. | 市川 | いちかわ | Ichikawa | Rio da cidade |
103. | 古川 | ふるかわ | Furukawa | Rio Antigo |
104. | 水野 | みずの | Mizuno | Campo de Água |
105. | 小松 | こまつ | Komatsu | Pequeno Pinheiro |
106. | 島田 | しまだ | Shimada | Plantação da Ilha |
107. | 小山 | こやま | Koyama | Pequena Montanha |
108. | 高野 | たかの | Takano | Campo Alto |
109. | 山内 | やまうち | Yamauchi | Dentro da Montanha |
110. | 西田 | にしだ | Nishida | Plantação de arroz do oeste |
111. | 青山 | あおやま | Aoyama | Montanha azul/verde |
112. | 西川 | にしかわ | Nishikawa | Rio do Oeste |
113. | 五十嵐 | いがらし | Igarashi | Cinquenta Tempestades |
114. | 北村 | きたむら | Kitamura | Aldeia do Norte |
115. | 安田 | やすだ | Yasuda | Arrozal Barato |
116. | 中田 | なかた なかだ |
Nakata Nakada |
Arrozal Central |
117. | 川口 | かわぐち | Kawaguchi | Entrada do Rio |
118. | 平田 | ひらた | Hirata | Arrozal Pacífico |
119. | 川崎 | かわさき | Kawasaki | Extremidade do Rio |
120. | 飯田 | いいだ | Iida | Casca de Arroz Cozida |
121. | 吉川 | よしかわ | Yoshikawa | Rio Auspicioso |
122. | 本田 | ほんだ | Honda | Arrozal Original |
123. | 久保田 | くぼた | Kubota | Plantação de Arroz com desnível |
124. | 沢田 | さわだ | Sawada | Plantação de Arroz no Pântano |
125. | 辻 | つじ | Tsuji | Encruzilhada (Estrada Transversa) |
126. | 関/關 | せき | Seki | Barreira/Portão |
127. | 吉村 | よしむら | Yoshimura | Aldeia Auspiciosa |
128. | 渡部 | わたなべ | Watanabe | Atravessar pela beira |
129. | 岩田 | いわた | Iwata | Plantação de Arroz Rochosa |
130. | 中西 | なかにし | Nakanishi | Centro do Oeste |
131. | 服部 | はっとり | Hattori | Aliança Roupas |
132. | 樋口 | ひぐち | Higuchi | Bica d’água |
133. | 福島 | ふくしま | Fukushima | Ilha da Boa Sorte |
134. | 川波 | かわなみ | Kawanami | Onda do Rio |
135. | 長井 永井 |
ながい | Nagai | Bem Longo Bem pra sempre |
136. | 松岡 | まつおか | Matsuoka | Colina de Pinheiros |
137. | 田口 | たぐち | Taguchi | Entrada para o Arrozal |
138. | 山中 | やまなか | Yamanaka | Centro da Montanha |
139. | 森本 | もりもと | Morimoto | Base da Floresta |
140. | 土屋 | つちや | Tsuchiya | Casa de Barro |
141. | 矢野 | やの | Yano | Oitavo Campo |
142. | 広瀬 廣瀬 |
ひろせ | Hirose | Largo e Raso |
143. | 小沢 小澤 |
おざわ | Ozawa | Pequeno Pântano |
144. | 秋山 | あきやま | Akiyama | Montanha do Outono |
145. | 石原 | いしはら | Ishihara | Planície Rochosa |
146. | 松下 | まつした | Matsushita | Sob o pinheiro |
147. | 馬場 | ばば | Baba | Terra de Equitação |
148. | 大橋 | おおはし | Oohashi | Grande Ponte |
149. | 松浦 | まつうら | Matsuura | Baía de Pinheiros |
150. | 吉岡 | よしおか | Yoshioka | Colina Auspiciosa |
151. | 小池 | こいけ | Koike | Pequeno Lago |
152. | 浅野 淺野 |
あさの | Asano | Planície Rasa |
153. | 荒木 | あらき | Araki | Árvore Silvestre |
154. | 大久保 | おおくぼ | Ookubo | Grande oca |
155. | 熊谷 | くまがい | Kumagai | Vale do Urso |
156. | 野田 | のだ | Noda | Plantação de arroz no campo |
157. | 田辺 田邊 |
たなべ | Tanabe | Ao lado da plantação de arroz |
158. | 川村 | かわむら | Kawamura | Aldeia do Rio |
159. | 星野 | ほしの | Hoshino | Campo de Estrelas |
160. | 大谷 | おおたに | Ootani | Grande Vale |
161. | 黒田 | くろだ | Kuroda | Plantação de Arroz Preto |
162. | 堀 | ほり | Hori | Fosso |
163. | 尾崎 | おざき | Ozaki | Extremidade do Cabo |
164. | 望月 | もちづき | Mochizuki | Lua Cheia |
165. | 長田 永田 |
ながた | Nagata | Arrozal Longo |
166. | 内藤 | ないとう | Naitou | Glicínia Interior |
167. | 松村 | まつむら | Matsumura | Aldeia de Pinheiros |
168. | 西山 | にしやま | Nishiyama | Montanha do Oeste |
169. | 平井 | ひらい | Hirai | Bem Plácido |
170. | 大島 | おおしま | Ooshima | Grande Ilha |
171. | 岩本 | いわもと | Iwamoto | Base da Rocha |
172. | 片山 | かたやま | Katayama | Montanha Única |
173. | 本間 | ほんま | Honma | Nome de um clã que governou a província de Sado. |
174. | 早川 | はやかわ | Hayakawa | Rio Rápido |
175. | 横田 | よこた | Yokota | Arrozal ao Lado |
176. | 岡崎 | おかざき | Okazaki | Colina do Cabo |
177. | 西沢 | にしざわ | Nishizawa | Pântano do Oeste |
178. | 大石 | おおいし | Ooishi | Grande Pedra |
179. | 鎌田 | かまた | Kamata | Foice Campo de Arroz |
180. | 成田 | なりた | Narita | Formação do Arrozal |
181. | 宮田 | みやた | Miyata | Plantação de arroz do Santuário |
182. | 小田 | おだ | Oda | Plantação de Arroz Pequeno |
183. | 石橋 | いしばし | Ishibashi | Ponte de Pedra |
184. | 河野 | こうの | Kouno (Kawano) | Rio com planície |
185. | 篠原 | しのはら | Shinohara | Planície de grama de bambu |
186. | 須藤 | すとう すどう |
Sutou Sudou |
Obrigatória Glicínia |
187. | 萩原 | はぎわら | Hagiwara | Planície de Trevos |
188. | 高山 | たかやま | Takayama | Montanha Alta |
189. | 大沢 大澤 |
おおさわ | Oosawa | Grande Pântano |
190. | 小西 | こにし | Konishi | Pequeno Oeste |
191. | 南 | みなみ | Minami | Sul |
192. | 栗原 | くりはら | Kurihara | Planície de Castanheiras |
193. | 伊東 | いとう | Itou (6) | Glicínia do Leste |
194. | 松原 | まつばら | Matsubara | Planície dos Pinheiros |
195. | 三宅 | みやけ | Miyake | Três Casas |
196. | 福井 | ふくい | Fukui | Boa Sorte Bem |
197. | 大森 | おおもり | Oomori | Grande Ajuda |
198. | 奥村 | おくむら | Okumura | Aldeia Isolada |
199. | 岡田 | おかだ | Okada | Arrozal da colina |
200. | 内山 | うちやま | Uchiyama | Interior da Montanha |
Fonte: Japão em Foco