O cinema é uma indústria que movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo. Cada lugar, porém, tem seu próprio valor de ingresso, mas o mercado internacional tem crescido e por vezes até superando a bilheteria de grandes filmes em solo norte-americano (China e Japão são dois dos principais mercados). O site World Atlas fez um levantamento para saber o preço médio do cinema em diferentes países, ou seja, pode dar uma variada dependendo de alguma promoção. A conversão em reais foi pelo câmbio de 24/10, no valor de R$ 3,72 para cada dólar.
1. Mongólia: US$ 2,25 (R$ 8,37)
2. Egito: US$ 3,74 (R$ 13,91)
3. Rússia: US$ 3,84 (R$ 14,28)
4. Índia: US$ 4,15 (R$ 15,44)
5. Colômbia: US$ 4,22 (R$ 15,70)
6. Hungria: US$ 6,27 (R$ 23,32)
7. Estados Unidos: US$ 8,13 (R$ 30,24)
8. Espanha: US$ 8,54 (R$ 31,77)
9. França: US$ 8,57 (R$ 31,88)
10. Israel: US$ 8,98 (R$ 33,41)
11. Coreia do Sul: US$ 9,00 (R$ 33,48)
12. Alemanha: US$ 10,71 (R$ 39,84)
13. Reino Unido: US$ 10,90 (R$ 40,55)
14. Emirados Árabes Unidos: US$ 11,27 (R$ 41,92)
15. Japão: US$ 12,77 (R$ 47,50)
16. Austrália: US$ 12,95 (R$ 48,17)
17. Suíça: US$ 16,80 (R$ 62,50)
18. China: US$ 17,29 (R$ 64,31)
19. Bahrein: US$ 17,48 (R$ 65,03)
20. Coreia do Norte: US$ 42,00 (R$ 156,24)