Sob a Lei Sanitária Alimentar, os limites-padrão foram estabelecidos e tornados obrigatórios em 1º de abril de 2012.
Índices estrangeiros de substâncias radioativas na comida(Bq/kg)
Radionuclídeos | Japão | Comissão de Códice Alimentar | EU | EUA |
---|---|---|---|---|
Césio radioativo | Consumo de água potável…10 | Consumo de água potável…1,000 | Todos os alimentos…1,200 | |
Leite…50 | Leite…1,000 | |||
Comida para crianças e bebês…50 | Comida para crianças e bebês…1,000 | Comida para crianças e bebês…400 | ||
comida para o público em geral…100 | comida para o público em geral…1,000 | comida para o público em geral…1,250 | ||
Limite máximo de dose adicional | 1mSv | 1mSv | 1mSv | 5mSv |
Valores estimados da proporção de comida contendo substâncias radioativas | 50% | 10% | 10% | 30% |
Não é possível simplesmente comparar valores numéricos porque os valores de referência (limites-padrão) foram estabelecidos considerando o impacto estimado de comida ingerida, a proporção de comida contendo substâncias radioativas, etc. A Comissão do Códice Alimentar, a UE e o Japão designou o limite máximo de doses adicionais em 1 mSv por ano.